Минприроды НСО
грязная
р. Каменка — грязная
на 31.12.2025 · первоисточник
Место · Новосибирская область
Что это значит?
Данные на 08.07.2026
Купание: Не рекомендуется
Основание — проба УГМС: Азот нитритный — 22 ПДК · ВЗ · 08.07.2026. Для рекреации этого достаточно, чтобы не рекомендовать купание. Для рыб нитрит токсичен уже при относительно небольших концентрациях — отсюда жёсткий рыбохозяйственный уровень (0,08 мг/л / 0,02 в пересчёте на азот).
Питьё: Нельзя без подготовки
Проба УГМС (Азот нитритный — 22 ПДК) относится к поверхностным водам и классу ВЗ/ЭВЗ, а не к анализу воды из крана. Пить речную воду без подготовки и питьевого контроля нельзя. Санитарный предел для азот нитритный — 3 мг/л (СанПиН 1.2.3685-21). СанПиН 2.1.3684-21 задаёт общие санитарные требования к водным объектам и водоснабжению. Нитрит мешает крови переносить кислород — отсюда риск метгемоглобинемии у младенцев. WHO держит ориентир 3 мг/л as nitrite и просит оценивать нитрит вместе с нитратом. В бюллетенях УГМС параметр часто называют «азот нитритный»: смотрите единицу и методику лаборатории, не путайте ион и азот.
Экология (УГМС): ВЗ · Азот нитритный · 22 ПДК
Класс по кратности ПДК: ВЗ. Проба: Азот нитритный — 22 ПДК · ВЗ · 08.07.2026. ВЗ, 20–50 ПДК. Для рыб нитрит токсичен уже при относительно небольших концентрациях — отсюда жёсткий рыбохозяйственный уровень (0,08 мг/л / 0,02 в пересчёте на азот).
Данные: Есть измерение
Учтена проба УГМС: 08.07.2026, Азот нитритный 22 ПДК.
Показатель: Азот нитритный — 22 ПДК (ВЗ)
Дата пробы: 08.07.2026
«р. Каменка г. Новосибирск: азот нитритный 22.4 ПДК (ВЗ)»
Первичный источник пробы: Западно-Сибирское УГМС
Азот нитритный
Промежуточное звено азотного цикла. При высоких концентрациях опасен для младенцев и для рыб.
На здоровье
Нитрит мешает крови переносить кислород — отсюда риск метгемоглобинемии у младенцев. WHO держит ориентир 3 мг/л as nitrite и просит оценивать нитрит вместе с нитратом. В бюллетенях УГМС параметр часто называют «азот нитритный»: смотрите единицу и методику лаборатории, не путайте ион и азот.
Почему пить нельзя
Проба УГМС (Азот нитритный — 22 ПДК) относится к поверхностным водам и классу ВЗ/ЭВЗ, а не к анализу воды из крана. Пить речную воду без подготовки и питьевого контроля нельзя. Санитарный предел для азот нитритный — 3 мг/л (СанПиН 1.2.3685-21). СанПиН 2.1.3684-21 задаёт общие санитарные требования к водным объектам и водоснабжению.
Экосистема
Для рыб нитрит токсичен уже при относительно небольших концентрациях — отсюда жёсткий рыбохозяйственный уровень (0,08 мг/л / 0,02 в пересчёте на азот). Рост нитрита часто указывает на незавершённую нитрификацию или свежее загрязнение.
Нормативы для сравнения: СанПиН 3 мг/л · WHO 3 мг/л · рыбохоз. 0,08 мг/л.
Полное досье: Азот нитритный
Цвет метки на карте берётся только из кратности ПДК в бюллетенях УГМС — не из сводного индекса и не из питьевого вердикта.
| Пункт наблюдения | Дата | Азот нитритный, ПДК | Марганец | марганец алюминий алюминий | марганец марганец алюминий | кадмий | алюминий | азот аммонийный | Цинк | марганец марганец марганец цинк нефтепродукты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменка, Новосибирск | 08.07.2026 | 22.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 18.03.2026 | — | 41.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 10.02.2026 | — | 43.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 28.01.2026 | — | 45.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 10.12.2025 | — | 40.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 19.11.2025 | — | 43.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 09.07.2025 | — | — | 34.3 | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 05.06.2025 | — | — | — | 32.4 | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 12.03.2025 | — | 64.4 | — | — | 13.6 | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 06.02.2025 | — | 63.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 22.01.2025 | — | 51.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 17.12.2024 | — | 30.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 17.10.2024 | — | 36.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 22.08.2024 | — | 39.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 09.07.2024 | — | 39.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 06.06.2024 | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 03.04.2024 | — | 35.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 14.03.2024 | — | 45.6 | — | — | — | — | 10.7 | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 11.01.2024 | — | 51.7 | — | — | 5.6 | 12 | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 07.12.2023 | — | 74.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 30.11.2023 | — | 47.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 11.10.2023 | — | 173.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 14.09.2023 | — | 45.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 19.07.2023 | — | 45.3 | — | — | 5.7 | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 17.05.2023 | — | 50.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 22.03.2023 | — | 46.6 | — | — | — | 15.8 | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 15.02.2023 | — | 69.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 26.01.2023 | — | 54.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 13.12.2022 | — | 72.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 08.12.2022 | — | 66.5 | — | — | 6.9 | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 14.09.2022 | — | 35.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 02.06.2022 | — | 43.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 19.05.2022 | — | 35.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 08.04.2022 | — | 30.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 10.03.2022 | — | 74.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 10.02.2022 | — | 43.5 | — | — | — | — | — | 41.3 | — |
| Каменка, Новосибирск | 26.01.2022 | — | 41.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 08.12.2021 | — | 36.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 10.11.2021 | — | 45.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 04.08.2021 | — | 963.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 08.07.2021 | — | 53.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 02.06.2021 | — | 31.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 28.01.2021 | — | 52.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 02.12.2020 | — | 40.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 15.10.2020 | — | — | — | — | — | 17.5 | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 09.09.2020 | — | 32.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 06.08.2020 | — | 36.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 18.03.2020 | — | 39.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 20.02.2020 | — | 39.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 30.01.2020 | — | 43.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 12.12.2019 | — | 40.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 28.11.2019 | — | 43.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 17.10.2019 | — | 64.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 26.09.2019 | — | 40.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 29.08.2019 | — | 35.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 10.07.2019 | — | 78.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 27.03.2019 | — | 44.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 27.02.2019 | — | 40.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 10.01.2019 | — | 43.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 12.12.2018 | — | 50.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 22.11.2018 | — | 49.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 18.07.2018 | — | 47.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 15.05.2018 | — | 44.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 11.04.2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.9 |
| Каменка, Новосибирск | 14.03.2018 | — | 47.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 11.01.2018 | — | 49.9 | — | — | — | — | — | 12.4 | — |
| Каменка, Новосибирск | 13.12.2017 | — | 37.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 25.10.2017 | — | 30.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 06.07.2017 | — | — | — | — | — | 14.1 | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 05.04.2017 | — | — | — | — | — | — | 12.1 | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 08.02.2017 | — | 41.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 18.01.2017 | — | 37.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 15.06.2016 | 11.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 17.03.2016 | — | 54.2 | — | — | — | — | 10.7 | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 02.02.2016 | — | 51.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 02.12.2015 | — | 41.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 14.10.2015 | — | 31.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 08.04.2015 | — | 33.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 11.03.2015 | — | 33.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 11.02.2015 | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 29.01.2015 | — | 41.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 12.11.2014 | — | 32.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Каменка, Новосибирск | 16.09.2014 | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — |
Заголовки в исходных таблицах могут отличаться: «Fe общ.» читается как железо, «Cu» — как медь. Значения не пересчитываются.
Опубликованные события по этому створу. Цвет створа — только кратность ПДК УГМС, не сводный индекс.
Минприроды НСО
грязная
р. Каменка — грязная
на 31.12.2025 · первоисточник
Западно-Сибирское УГМС
ВЗ
р. Каменка г. Новосибирск: азот нитритный 22.4 ПДК (ВЗ)
на 08.07.2026 · первоисточник