Минприроды НСО
грязная
Новосибирское водохранилище — грязная
на 31.12.2025 · первоисточник
Новосибирское водохранилище
Что это значит?
Данные на 16.04.2026
Купание: Не рекомендуется
Основание — проба УГМС: Марганец — 61 ПДК · ЭВЗ · 16.04.2026. Для рекреации этого достаточно, чтобы не рекомендовать купание. В реках марганец часто повышается при низком содержании кислорода и в зонах смешения с подземными водами.
Питьё: Нельзя без подготовки
Проба УГМС (Марганец — 61 ПДК) относится к поверхностным водам и классу ВЗ/ЭВЗ, а не к анализу воды из крана. Пить речную воду без подготовки и питьевого контроля нельзя. Санитарный предел для марганец — 0,1 мг/л (СанПиН 1.2.3685-21). СанПиН 2.1.3684-21 задаёт общие санитарные требования к водным объектам и водоснабжению. Марганец нужен организму в следовых количествах, но лишний запас в воде не нужен. WHO связывает длительное превышение с риском для нервной системы, особенно у младенцев на смеси. На практике часто сначала замечают чёрный налёт и металлический привкус — это сигнал проверить источник.
Экология (УГМС): ЭВЗ · Марганец · 61 ПДК
Класс по кратности ПДК: ЭВЗ. Проба: Марганец — 61 ПДК · ЭВЗ · 16.04.2026. ЭВЗ (≥50 ПДК). В реках марганец часто повышается при низком содержании кислорода и в зонах смешения с подземными водами.
Данные: Есть измерение
Учтена проба УГМС: 16.04.2026, Марганец 61 ПДК.
Показатель: Марганец — 61 ПДК (ЭВЗ)
Дата пробы: 16.04.2026
«Новосибирское водохранилище: марганец 61.0 ПДК (ЭВЗ)»
Первичный источник пробы: Западно-Сибирское УГМС
Марганец
Частый параметр в случаях ВЗ/ЭВЗ по Новосибирской области. Металл поступает из природных и антропогенных источников. TODO: подтвердить долю среди показателей по актуальной выборке бюллетеней.
На здоровье
Марганец нужен организму в следовых количествах, но лишний запас в воде не нужен. WHO связывает длительное превышение с риском для нервной системы, особенно у младенцев на смеси. На практике часто сначала замечают чёрный налёт и металлический привкус — это сигнал проверить источник.
Почему пить нельзя
Проба УГМС (Марганец — 61 ПДК) относится к поверхностным водам и классу ВЗ/ЭВЗ, а не к анализу воды из крана. Пить речную воду без подготовки и питьевого контроля нельзя. Санитарный предел для марганец — 0,1 мг/л (СанПиН 1.2.3685-21). СанПиН 2.1.3684-21 задаёт общие санитарные требования к водным объектам и водоснабжению.
Экосистема
В реках марганец часто повышается при низком содержании кислорода и в зонах смешения с подземными водами. Для водных организмов важны форма (растворённый или взвесь) и сопутствующая химия. Отдельного единого числа EPA на все пресные воды в национальной таблице нет — смотрите российский рыбохозяйственный норматив отдельно.
Нормативы для сравнения: СанПиН 0,1 мг/л · WHO 0,08 мг/л · рыбохоз. 0,01 мг/л.
Полное досье: Марганец
Цвет метки на карте берётся только из кратности ПДК в бюллетенях УГМС — не из сводного индекса и не из питьевого вердикта.
Официальный перечень на 01.03.2026. Это не цвет метки.
| Пункт наблюдения | Дата | Нефтепродукты | Медь | Марганец, ПДК | алюминий | марганец алюминий алюминий | марганец марганец алюминий | Цинк | свинец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 16.04.2026 | — | — | 61 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 02.04.2026 | — | — | 31.1 | 17.4 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 18.02.2026 | — | — | 66.5 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 28.07.2025 | — | — | — | — | 11.6 | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 17.07.2025 | — | — | — | — | 12.6 | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 18.06.2025 | — | — | — | — | — | 16.4 | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 18.03.2025 | — | — | 67.2 | 15.9 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 13.03.2025 | — | — | 45.7 | 10.4 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 27.09.2024 | — | — | — | 14.6 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 28.08.2024 | — | — | 37.4 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 27.08.2024 | — | — | — | 11.4 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 26.06.2024 | — | — | — | 22.3 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 25.06.2024 | — | 31.8 | — | 16.6 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 26.05.2024 | — | — | — | 22.6 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 01.04.2024 | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 28.08.2023 | 72.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 28.07.2023 | — | — | 186.4 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 28.06.2023 | 139.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 27.09.2022 | — | — | — | 10.3 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 05.04.2022 | — | — | 48.3 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 20.08.2021 | — | — | — | 90.1 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 28.07.2021 | — | 147 | 34.6 | 2752.5 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 30.03.2021 | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 15.03.2021 | — | — | — | — | — | — | 19.1 | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 16.12.2019 | — | — | 49.9 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 29.09.2019 | — | — | 45.3 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 28.09.2018 | — | — | — | — | — | — | — | 7.4 |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 18.04.2018 | — | — | 70.6 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 29.03.2017 | — | — | 123 | — | — | — | — | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 27.03.2017 | — | — | — | — | — | — | 16.2 | — |
| Новосибирское водохранилище (Обское море) | 25.03.2015 | — | 40.4 | — | — | — | — | — | — |
Заголовки в исходных таблицах могут отличаться: «Fe общ.» читается как железо, «Cu» — как медь. Значения не пересчитываются.
Опубликованные события по этому створу. Цвет створа — только кратность ПДК УГМС, не сводный индекс.
Минприроды НСО
грязная
Новосибирское водохранилище — грязная
на 31.12.2025 · первоисточник
Западно-Сибирское УГМС
ЭВЗ
Новосибирское водохранилище: марганец 61.0 ПДК (ЭВЗ)
на 16.04.2026 · первоисточник